Карта федеральной дорожной сети России: сеть построена по геометрии
125 федеральных трасс из базы MultiGO.
Цены на топливо
Цены на топливо в Чувашии
81,73 ₽/л
АИ-95 · медиана по 18 пунктам · 5 сентября в 17:30
Цена в каждом населённом пункте региона — своя. Здесь они собраны в один ряд: где дешевле, где дороже и насколько. Центр региона — Чебоксары.
- дешевле всего
- Козловка 78,88
- дороже всего
- Новочебоксарск 88,58
- разрыв по региону
- 9,70 12%
Населённые пункты · АИ-95
| № | Населённый пункт | Средняя | За сутки | АЗС в выборке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алатырь | 68,35 | +0,75 | 4 |
| 2 | Красные Четаи | 68,53 | +1,00 | 1 |
| 3 | Порецкое | 68,53 | +1,00 | 1 |
| 4 | Шумерля | 69,23 | — | 2 |
| 5 | Батырево | 72,44 | +0,50 | 2 |
| 6 | Комсомольское | 77,72 | +1,50 | 2 |
| 7 | Козловка | 78,88 | +0,40 | 5 |
| 8 | Цивильск | 78,99 | +0,67 | 3 |
| 9 | Канаш | 80,12 | +2,00 | 4 |
| 10 | Вурнары | 83,34 | +1,66 | 3 |
| 11 | Мариинский Посад | 83,77 | +2,50 | 2 |
| 12 | Яльчики | 84,22 | +1,46 | 2 |
| 13 | Моргауши | 84,67 | +1,15 | 7 |
| 14 | Ибреси | 85,27 | +2,51 | 2 |
| 15 | Ядрин | 85,49 | +0,50 | 4 |
| 16 | Чебоксары | 85,76 | +1,20 | 35 |
| 17 | Кугеси | 86,54 | +2,14 | 17 |
| 18 | Новочебоксарск | 88,58 | +0,83 | 6 |
В каждой строке — средняя по АЗС в окрестности пункта, у которых цена поступила в базу. Строки с выборкой меньше пяти станций помечены: такой средней доверять нельзя. По региону считается медиана этих средних, а не их сумма или среднее: выборки соседних пунктов пересекаются. Это не официальная статистика — за ней в Росстат и ФАС.