Карта федеральной дорожной сети России: сеть построена по геометрии
125 федеральных трасс из базы MultiGO.
Цены на топливо
Цены на топливо в Кемеровской области
73,32 ₽/л
АИ-95 · медиана по 23 пунктам · 5 сентября в 17:58
Цена в каждом населённом пункте региона — своя. Здесь они собраны в один ряд: где дешевле, где дороже и насколько. Центр региона — Кемерово.
- дешевле всего
- Прокопьевск 75,13
- дороже всего
- Новокузнецк 80,16
- разрыв по региону
- 5,03 7%
Населённые пункты · АИ-95
| № | Населённый пункт | Средняя | За сутки | АЗС в выборке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайга | 66,42 | — | 1 |
| 2 | Киселёвск | 66,87 | — | 3 |
| 3 | Тяжинский | 66,91 | — | 2 |
| 4 | Гурьевск | 66,96 | — | 2 |
| 5 | Топки | 67,03 | — | 2 |
| 6 | Берёзовский | 67,09 | — | 1 |
| 7 | Яя | 67,09 | — | 1 |
| 8 | Полысаево | 67,71 | +0,66 | 3 |
| 9 | Юрга | 71,52 | +2,11 | 4 |
| 10 | Мыски | 71,76 | +1,25 | 4 |
| 11 | Промышленная | 71,83 | +1,25 | 4 |
| 12 | Анжеро-Судженск | 73,32 | +2,81 | 3 |
| 13 | Прокопьевск | 75,13 | +2,14 | 7 |
| 14 | Белово | 75,58 | +1,86 | 10 |
| 15 | Мариинск | 76,43 | +6,32 | 2 |
| 16 | Ижморский | 76,50 | +3,00 | 2 |
| 17 | Междуреченск | 76,50 | +2,50 | 4 |
| 18 | Тисуль | 76,50 | +2,00 | 2 |
| 19 | Таштагол | 76,66 | +0,45 | 6 |
| 20 | Ленинск-Кузнецкий | 77,55 | +2,57 | 7 |
| 21 | Кемерово | 78,36 | +2,33 | 43 |
| 22 | Вишнёвка | 79,90 | −2,00 | 2 |
| 23 | Новокузнецк | 80,16 | +3,40 | 28 |
В каждой строке — средняя по АЗС в окрестности пункта, у которых цена поступила в базу. Строки с выборкой меньше пяти станций помечены: такой средней доверять нельзя. По региону считается медиана этих средних, а не их сумма или среднее: выборки соседних пунктов пересекаются. Это не официальная статистика — за ней в Росстат и ФАС.