Цены на топливо
Цены на топливо в Краснодарском крае
78,19 ₽/л
АИ-95 · медиана по 27 пунктам · 17 сентября в 08:33
Цена в каждом населённом пункте региона — своя. Здесь они собраны в один ряд: где дешевле, где дороже и насколько. Центр региона — Краснодар.
- дешевле всего
- Горячий Ключ 71,98
- дороже всего
- Курганинск 94,67
- разрыв по региону
- 22,69 32%
Населённые пункты · АИ-95
| № | Населённый пункт | Средняя | За сутки | АЗС в выборке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Приморско-Ахтарск | 71,89 | — | 4 |
| 2 | Горячий Ключ | 71,98 | −1,44 | 11 |
| 3 | Калининская | 72,20 | — | 1 |
| 4 | Лабинск | 72,20 | — | 1 |
| 5 | Кущёвская | 72,65 | — | 5 |
| 6 | Новопокровская | 72,70 | — | 5 |
| 7 | Апшеронск | 73,11 | +0,91 | 2 |
| 8 | Динская | 75,74 | +0,41 | 8 |
| 9 | Выселки | 75,98 | — | 7 |
| 10 | Анапа | 76,12 | +0,85 | 18 |
| 11 | Брюховецкая | 76,41 | — | 7 |
| 12 | Ленинградская | 76,65 | +1,80 | 5 |
| 13 | Краснодар | 77,96 | −1,19 | 52 |
| 14 | Северская | 78,19 | +0,83 | 8 |
| 15 | Ейск | 78,29 | +1,69 | 8 |
| 16 | Каневская | 78,40 | — | 10 |
| 17 | Белореченск | 78,99 | +1,25 | 7 |
| 18 | Павловская | 80,40 | −1,35 | 13 |
| 19 | Новороссийск | 80,43 | — | 12 |
| 20 | Крымск | 80,57 | +0,54 | 13 |
| 21 | Полтавская | 81,38 | +1,33 | 9 |
| 22 | Абинск | 82,10 | +2,70 | 10 |
| 23 | Кореновск | 82,70 | −1,88 | 9 |
| 24 | Кропоткин | 83,49 | −2,15 | 8 |
| 25 | Белая Глина | 91,00 | +11,45 | 1 |
| 26 | Армавир | 92,24 | +0,79 | 19 |
| 27 | Курганинск | 94,67 | +1,28 | 7 |
В каждой строке — средняя по АЗС в окрестности пункта, у которых цена поступила в базу. Строки с выборкой меньше пяти станций помечены: такой средней доверять нельзя. По региону считается медиана этих средних, а не их сумма или среднее: выборки соседних пунктов пересекаются. Это не официальная статистика — за ней в Росстат и ФАС.