Карта федеральной дорожной сети России: сеть построена по геометрии
125 федеральных трасс из базы MultiGO.
Цены на топливо
Цены на топливо в Ростовской области
81,74 ₽/л
АИ-95 · медиана по 16 пунктам · 16 сентября в 17:45
Цена в каждом населённом пункте региона — своя. Здесь они собраны в один ряд: где дешевле, где дороже и насколько. Центр региона — Ростов-на-Дону.
Населённые пункты · АИ-95
| № | Населённый пункт | Средняя | За сутки | АЗС в выборке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кагальницкая | 72,05 | −13,65 | 2 |
| 2 | Гуково | 72,16 | — | 4 |
| 3 | Батайск | 72,43 | −0,01 | 8 |
| 4 | Весёлый | 73,71 | — | 2 |
| 5 | Донецк | 74,09 | +0,38 | 2 |
| 6 | Кашары | 78,03 | — | 2 |
| 7 | Волгодонск | 81,01 | −3,00 | 9 |
| 8 | Зерноград | 81,57 | −1,74 | 5 |
| 9 | Егорлыкская | 81,90 | +2,00 | 2 |
| 10 | Багаевская | 85,70 | — | 3 |
| 11 | Глубокий | 87,32 | −2,61 | 7 |
| 12 | Красный Сулин | 88,10 | −3,90 | 11 |
| 13 | Азов | 91,95 | +0,57 | 7 |
| 14 | Романовская | 100,90 | +14,47 | 2 |
| 15 | Белая Калитва | 102,81 | +0,88 | 5 |
| 16 | Аксай | 103,12 | +0,68 | 13 |
В каждой строке — средняя по АЗС в окрестности пункта, у которых цена поступила в базу. Строки с выборкой меньше пяти станций помечены: такой средней доверять нельзя. По региону считается медиана этих средних, а не их сумма или среднее: выборки соседних пунктов пересекаются. Это не официальная статистика — за ней в Росстат и ФАС.