Цены на топливо
Цены на топливо в Воронежской области
91,26 ₽/л
АИ-95 · медиана по 24 пунктам · 17 сентября в 08:32
Цена в каждом населённом пункте региона — своя. Здесь они собраны в один ряд: где дешевле, где дороже и насколько. Центр региона — Воронеж.
Населённые пункты · АИ-95
| № | Населённый пункт | Средняя | За сутки | АЗС в выборке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна | 70,75 | — | 3 |
| 2 | Верхняя Хава | 70,75 | −39,13 | 1 |
| 3 | Воробьёвка | 70,75 | — | 1 |
| 4 | Каменка | 70,75 | — | 1 |
| 5 | Нижнедевицк | 70,75 | — | 2 |
| 6 | Панино | 70,75 | — | 1 |
| 7 | Грибановский | 71,08 | −31,17 | 3 |
| 8 | Ольховатка | 71,25 | +0,50 | 2 |
| 9 | Поворино | 71,25 | — | 2 |
| 10 | Богучар | 84,01 | −4,46 | 10 |
| 11 | Лиски | 86,50 | +2,67 | 6 |
| 12 | Бобров | 90,34 | +2,00 | 8 |
| 13 | Калач | 92,17 | — | 3 |
| 14 | Таловая | 92,17 | — | 3 |
| 15 | Новая Усмань | 92,72 | −10,93 | 11 |
| 16 | Новохопёрск | 96,83 | −8,05 | 3 |
| 17 | Репьёвка | 97,88 | −2,50 | 2 |
| 18 | Нововоронеж | 98,88 | −1,25 | 4 |
| 19 | Каширское | 100,05 | −9,75 | 9 |
| 20 | Подгоренский | 100,38 | — | 2 |
| 21 | Воронеж | 102,19 | −1,07 | 61 |
| 22 | Рамонь | 103,03 | −6,35 | 14 |
| 23 | Верхний Мамон | 104,88 | — | 2 |
| 24 | Семилуки | 105,03 | −1,25 | 8 |
В каждой строке — средняя по АЗС в окрестности пункта, у которых цена поступила в базу. Строки с выборкой меньше пяти станций помечены: такой средней доверять нельзя. По региону считается медиана этих средних, а не их сумма или среднее: выборки соседних пунктов пересекаются. Это не официальная статистика — за ней в Росстат и ФАС.